| Model | |||||
| Teleskop | Görüntü | Düz Görüntü | |||
| Objektif Çapı | 45 mm | ||||
| Büyütme | 30X | ||||
| Görüş Alanı | 1º 20' | ||||
| En Kısa Odaklama Mesafesi | 1.35 m | ||||
| Stadia Sabitesi | 100 | ||||
| Stadia Ek Sabitesi | 0 | ||||
| Açı Ölçümü | Açı Ölçüm Modu | Mutlak Enkoder | |||
| Açı Ölçüm Hassasiyeti | 20" | ||||
| Ekran Açısı | 1"/5" | 5"/10 | 5"/20" | ||
| Açı Birimi | 360º / 400G | ||||
| Kompansatör | Sensör Eğimi | Otomatik Dikey Kompanzasyon | |||
| Kompansatör Eğimi | Var | Yok | |||
| Yumuşak Geçiş | Açık / Kapalı | Açık / Kapalı | - | - | |
| Görüntüleme Ünitesi | İki Taraflı | ||||
| Optik Şakül | Görüntü | Düz | |||
| Büyütme | 3X | ||||
| Görüş Açısı | 3º | ||||
| Odaklama Mesafesi | 0.5m ˜ ∞ | ||||
| Silindirsel Düzeç | 30" /2 mm | 40" / 2 mm | |||
| Küresel Düzeç | 8' / 2 mm | ||||
| Tribrah | Sökülebilir | ||||
| Güç Kaynağı | Batarya | 4x Tek Üç (AAA) Tipi Pil | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20º C ˜ +50º C | ||||
| Ağırlık | Alet Ağırlığı | 4.5 kg | |||
| Taşıma Çantası Ağırlığı | 1.9 kg | ||||
| Ölçüm | Alet | W 175 mm x L 170 mm x H 334 mm | |||
| Taşıma Çantası | W 330 mm x L 450 mm x H 220 mm | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın 2.000 Puan Kazanın!